Leitern 2013 2200
734,16 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 6-7 Werktage
Produktnummer:
HT-10238
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

- Ihre persönliche Kundenhotline
- Name: Umut Dasdemir
- E-Mail: info@vanprofis24.com
- Tel.-Nr.: +49 5651 994370-0
Produktinformationen "Leitern 2013 2200"
Eigenschaften "Leitern 2013 2200"
Anzahl der Schritte : | 7 |
---|---|
Finish : | Natur eloxiert |
Gewicht (kg) : | 11.57 |
Höhe : | 2200 |
Kategorie : | Leitern |
Länge & Höhe : | 2200 |
Modelljahr : | 2013 |
Typ : | Externe Drehleiter |
Abmessungen für Nissan NV400 RWD
NV400 RWD (Heckantrieb) 2010 - 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||
Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | |||
Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | |||
Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | |||
Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | |||
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | |||
Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | |||
Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung