Zum Hauptinhalt springen
Service-Hotline: 05651 - 991444-4
Direkt vom Hersteller
Qualität aus Deutschland
Innovative Materialien

Fahrzeugeinrichtung Ford Transit 2014 L3H2

Fahrzeugeinrichtung für Ford Transit ab 2014

Bei VANPROFIS bekommst du deine Fahrzeugeinrichtung aus hochwertigem Aluminium. Durch die Aufbauweise der Fahrzeugeinrichtung zum größten Teil aus Aluminium sparst du gegenüber einem Regalsystem aus Stahl enorm viel Gewicht. Das verfügbare Gewicht bedeutet mehr Nutzlast und bei E-Fahrzeugen zusätzlich mehr Reichweite.

Kinderleichter Aufbau

Die Fahrzeugeinrichtung wurde so entwickelt, dass in Prinzip von jedem selbst aufgebaut werden kann. Überzeuge dich davon, indem du unser Montageanleitungsvideo anschaust.

Vorteile einer Fahrzeugeinrichtung aus Aluminium vs. Stahl

Bei einer Fahrzeugeinrichtung aus Aluminium hast du gegenüber ein aus Stahl ein sehr geringes Gewicht bei sehr hoher Haltbarkeit.

Eine Fahrzeugeinrichtung aus Aluminium rostet nicht – somit keine Korrosionsgefahr. Auch bei rostfreiem Stahl kann Korrosion bei bestimmten Umständen entstehen.

Aluminium ist ökologischer da 100% recyclebar. Stahl hingegen ist weniger ökologischer gegenüber einer Fahrzeugeinrichtung aus Aluminium.

Sicher und robust

Trotz geringen Gewichtes ist die Fahrzeugeinrichtung sehr robust und sicher. Deshalb hat die DEKRA das Regalsystem für die Ladungssicherungseigenschaften bestätigt. Das Regalsystem ist in der Lage, formschlüssig geladene Ladegüter ordnungsgemäß für im Straßenverkehr auftretende Belastungen zu sichern. Dieser Bestätigung liegen die Ergebnisse aus den DEKRA-Versuchsreihen zugrunde.

Ausführung: Opt. 3
Breite mm: 3200
Bruttogewicht (kg): 135
Fahrzeughöhe: H2
Fahrzeuglänge: L3
Höhe mm: 1680
Kategorie: Fahrzeugeinrichtung
Marke: Ford
Modell: Transit
Modelljahr: 2014
Tiefe mm: 410

Abmessungen für Ford Transit

Transit 2013 - Heute
L2H2 (FWD) L2H2 (RWD/AWD) L2H3 (FWD) L2H3 (RWD/AWD) L3H2 (FWD) L3H2 (RWD/AWD) L3H3 (FWD) L3H3 (RWD/AWD) L4H3 (RWD/AWD) L4H3 TW (RWD/AWD)
Radstand (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
Länge Überhang (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
Gesamtlänge (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
Laderaumlänge (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
Laderaumbreite (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
Laderaumhöhe (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
Fahrzeughöhe (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790

FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb
AWD = All Wheel Drive / Allrad
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung

Abmessungen für Ford Transit

Transit 2013 - Heute
L2H2 (FWD) L2H2 (RWD/AWD) L2H3 (FWD) L2H3 (RWD/AWD) L3H2 (FWD) L3H2 (RWD/AWD) L3H3 (FWD) L3H3 (RWD/AWD) L4H3 (RWD/AWD) L4H3 TW (RWD/AWD)
Radstand (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
Länge Überhang (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
Gesamtlänge (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
Laderaumlänge (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
Laderaumbreite (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
Laderaumhöhe (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
Fahrzeughöhe (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790

FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb
AWD = All Wheel Drive / Allrad
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung